2023年度関東学生バドミントン新人選手権大会(シングルス) 結果
日程:2024年2月21日~3月1日
会場:平塚サンライフアリーナ・所沢市民体育館
2月21日(1日目)
1試合目
嶋田 智貴 | $$2\left(\matrix{21-9\\21-6\\}\right)0$$ | 辺 いかん(帝京大学) |
福田 伸一 | $$0\left(\matrix{20-22\\15-21\\}\right)2$$ | 尹 崇豪(法政大学Ⅱ部) |
下尻 陽大 | $$0\left(\matrix{10-21\\9-21\\}\right)2$$ | 金田 優希(帝京大学) |
2月22日(2日目)
2試合目
嶋田 智貴 | $$1\left(\matrix{21-10\\20-22\\17-21\\}\right)2$$ | 樋口 友弥(専修大学) |
須藤 亜紀人 | $$0\left(\matrix{11-21\\6-21\\}\right)2$$ | 山懸 一慶(高崎経済大学) |
荻野 泰成 | $$0\left(\matrix{13-21\\8-21\\}\right)2$$ | 山本 磨央(日本体育大学) |
高田 陽太 | $$0\left(\matrix{12-21\\19-21\\}\right)2$$ | 桃井 駿(作新学院大学) |
中村 光 | $$0\left(\matrix{14-21\\17-21\\}\right)2$$ | 青木葉 静弥(東京農業大学) |
奥山 太晟 | $$2\left(\matrix{16-21\\21-18\\21-14\\}\right)1$$ | 髙山 泰輔(大東文化大学) |
堀口 智生 | $$0\left(\matrix{17-21\\21-23\\}\right)2$$ | 羽賀 颯大(東京電機大学北千住) |
立神 洸生 | $$〇-×$$ | 永田 和也(芝浦工業大学) |
木田 裕哉 | $$2\left(\matrix{21-15\\21-19\\}\right)0$$ | 池澤 慶悟(青山学院大学) |
宮田 倫暉 | $$2\left(\matrix{19-21\\21-19\\21-11\\}\right)1$$ | 阿部 聖也(城西大学) |
渡辺 草太 | $$2\left(\matrix{21-10\\21-12\\}\right)0$$ | 岡村 慶太(一橋大学) |
渡邊 賢司 | $$2\left(\matrix{21-7\\21-10\\}\right)0$$ | 丸本 俊輔(玉川大学) |
3試合目
奥山 太晟 | $$1\left(\matrix{21-19\\14-21\\14-21\\}\right)2$$ | 坂本 泰樹(関東学院大学) |
立神 洸生 | $$0\left(\matrix{9-21\\15-21\\}\right)2$$ | 桜井 大和(東京農工大学) |
木田 裕哉 | $$2\left(\matrix{21-10\\21-15\\}\right)0$$ | 福永 雅治(埼玉大学) |
宮田 倫暉 | $$2\left(\matrix{21-16\\21-18\\}\right)0$$ | 嶋田 智仁(東京農業大学) |
渡辺 草太 | $$2\left(\matrix{21-11\\21-9\\}\right)0$$ | 高橋 モハマド・アリフ(国士館大学) |
渡邊 賢司 | $$〇-×$$ | 玉木 捺明(亜細亜大学) |
2月23日(3日目)
4試合目
木田 裕哉 | $$2\left(\matrix{21-17\\21-8\\}\right)0$$ | 吉田 康生(国士館大学) |
宮田 倫暉 | $$0\left(\matrix{16-21\\15-21\\}\right)2$$ | 小林 亮太(駒沢大学) |
渡辺 草太 | $$2\left(\matrix{13-21\\21-7\\21-10\\}\right)1$$ | 井関 健人(作新学院大学) |
渡邊 賢司 | $$0\left(\matrix{16-21\\12-21\\}\right)2$$ | 高橋 治彦(茨城大学) |
5試合目
木田 裕哉 | $$2\left(\matrix{21-7\\21-8\\}\right)0$$ | 関 真澄( 東洋大学) |
渡辺 草太 | $$1\left(\matrix{20-22\\21-17\\7-21\\}\right)2$$ | 高橋 桜雅(千葉商科大学) |
2月29日
6試合目
木田 裕哉 | $$0\left(\matrix{17-21\\19-21\\}\right)2$$ | 加藤 真己(東京情報大学) |